
Subventions communales
| Dénomination | Montant | Date délibération | Informations supplémentaires |
Renouvellement de la façade → Règlement communal à cet égard
| 3 €/m2 |
| Le subside s’élève à 3€/m2 avec un maximum de 750 € par objet |
Plantations à l’intérieur du PAG → Règlement communal à cet égard haie autochtone
arbre fruitier à haute tige
arbre solitaire à haute tige |
2 €/m
25 €/arbre
20 €/arbre |
07/08/2003
07/08/2003
07/08/2003 | Pour la plantation de haies d’alignement comportant au moins 2 rangées; pour toute rangée de plants supplémentaire, il sera accordée un montant de 1,00 €/ mètre courant
Les subventions sont accordées pour un minimum de 2 arbres, resp. 5 mètres de haie, par demande. |
Assainissement énergétique durable
| Pourcentage de l’aide financière ( y inclus le bonus ) accordée par l’État (%) | Montant maximal de l’aide communale pour une maison unifamiliale (EUR) | Montant maximal de l’aide communale pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif (EUR) | |
| Mur extérieur (isolé du côté extérieur) | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
| Mur extérieur (isolé du côté intérieur ou côté intérieur combinée avec une isolation du côté extérieur) | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
| Toiture inclinée ou plate | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
| Mur contre sol ou zone non chauffée | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
| Dalle supérieure contre zone non chauffée | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
| Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
| Fenêtre et portes-fenêtres | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
| Ventilation avec récupération de chaleur | / | / | / |
Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables
| → Règlement communal à cet égard | Pourcentage de l’aide financière ( y inclus le bonus ) accordée par l’État (%) | Montant maximal de l’aide communale pour une maison unifamiliale (EUR) | Montant maximal de l’aide communale pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif (EUR) |
| Installations solaires photovoltaïques | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
| Installations solaires thermiques | 50 | 4.000/unité | 1.750/unité |
| Pompes à chaleur | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
| Les chaudières à bois et les filtres à particules | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
| Installation et raccordement d’un réseau de chaleur et raccordement | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
Conseil en énergie
| → Règlement communal à cet égard | Pourcentage de l’aide financière accordée par l’État (%) | Montant maximal de l’aide communale pour une maison unifamiliale (EUR) | Montant maximal de l’aide communale pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif (EUR) |
| Conseil en énergie | 25 | 4.000/unité | 1.750/unité |
