Taxes relatives à l’utilisation de la salle des fêtes et des sports, de la salle « Al Molkerei » et des « autres salles communales »
| Salle des fêtes et des sports |
| Location de la salle | Nettoyage de la salle | Cuisine + nettoyage de la cuisine | |
| Les Syndicats et établissements publics organisant une réunion | / | / | / |
| Les Syndicats et établissements publics organisant un événement | / | 50 € | 200 € |
| Les associations auxquelles la commune est affilée organisant une réunion | / | / | / |
| Les associations auxquelles la commune est affilée organisant un événement | / | 50 € | 200 € |
| Les associations sans but lucratif, les comités locaux et les copropriétés/syndics ayant leur domicile dans la commune de Saeul organisant une réunion | / | / | / |
| Les associations sans but lucratif et les comités locaux ayant leur domicile dans la commune de Saeul organisant un événement | / | 50 € | 200 € |
| Les associations sans but lucratif ayant leur domicile dans la commune de Saeul et utilisant la salle par saison | / | / | / |
| Les associations auxquelles la commune est affilée et donnant des cours réguliers | / | / | / |
| Les oeuvres de bienfaisance organisant un événement | / | 50 € | 200 € |
| Les partis politiques organisant une réunion | 250 € | / | / |
| Les partis politiques organisant un événement | 500 € | 50 € | 200 € |
| Les entités gérées par des établissements publics donnant des cours ou organisant des assemblées | 500 € par saison | 200 € par saison | / |
| Les sociétés ayant leur domicile dans la commune de Saeul | 500 € | 50 € | 200 € |
| Les particuliers ayant leur domicile dans la commune de Saeul | 400 € par weekend | 50 € | 200 € |
| Les autres associations sans but lucratif, n’ayant pas leur domicile dans la commune de Saeul, qui donnent des représentations (pièces de théâtres, concerts, spectacles de danses, etc.) sans droit d’entrée | 100 € par weekend | 50 € | 200 € |
| Les autres associations sans but lucratif, n’ayant pas leur domicile dans la commune de Saeul, qui donnent des représentations (pièces de théâtres, concerts, spectacles de danses, etc.) avec droit d’entrée | 400 € par weekend | 50 € | 200 € |
| Salle « Al Molkerei » |
| Location et nettoyage de la salle | |
| Les Syndicats et établissements publics organisant une réunion | / |
| Les Syndicats et établissements publics organisant un événement | / |
| Les associations auxquelles la commune est affilée organisant une réunion | / |
| Les associations auxquelles la commune est affilée organisant un événement | / |
| Les associations sans but lucratif, les comités locaux et les copropriétés/syndics ayant leur domicile dans la commune de Saeul organisant une réunion | / |
| Les associations sans but lucratif et les comités locaux ayant leur domicile dans la commune de Saeul organisant un événement | / |
| Les associations sans but lucratif ayant leur domicile dans la commune de Saeul et utilisant la salle par saison | / |
| Les associations auxquelles la commune est affilée et donnant des cours réguliers | / |
| Les oeuvres de bienfaisance organisant un événement | / |
| Les partis politiques organisant une réunion | 250 € |
| Les partis politiques organisant un événement | 500 € |
| Les entités gérées par des établissements publics donnant des cours ou organisant des assemblées | 500 € par saison |
| Les sociétés ayant leur domicile dans la commune de Saeul | 500 € |
| Les particuliers ayant leur domicile dans la commune de Saeul | 400 € par weekend |
| Les autres associations sans but lucratif, n’ayant pas leur domicile dans la commune de Saeul, qui donnent des représentations (pièces de théâtres, concerts, spectacles de danses, etc.) sans droit d’entrée | 100 € par weekend |
| Les autres associations sans but lucratif, n’ayant pas leur domicile dans la commune de Saeul, qui donnent des représentations (pièces de théâtres, concerts, spectacles de danses, etc.) avec droit d’entrée | 400 € par weekend |


