| Déchets | Frais fixes par an |
Montant | Délibération |
| Sac-poubelle (par pièce) | 10,00 € | 04/06/2024 |
| Poubelle 60 litres/an | 137,60 € | 04/06/2024 |
| Poubelle 80 litres/an | 169,60 € | 04/06/2024 |
| Poubelle 120 litres/an | 235,20 € | 04/06/2024 |
| Poubelle 180 litres/an | 324,80 € | 04/06/2024 |
| Poubelle 240 litres/an | 392,00 € | 04/06/2024 |
| Poubelle 360 litres/an | 531,20 € | 04/06/2024 |
| Enlèvement déchets encombrants | 0,55€ / kg | 04/07/2019 |
| Achat poubelle / volume supplémentaire | 0,25€ / litre + 10 € (Chip) | 04/07/2019 |
| Échange poubelle | 10 € (taxe forfaitaire) + 10 € (Chip) | 04/07/2019 |
|
|
||
|
Déchets | Frais par vidage
|
Montant
|
Délibération
|
| Poubelle à 60 litres | 2,77 € | 04/06/2024 |
| Poubelle à 80 litres | 3,42 € | 04/06/2024 |
| Poubelle à 120 litres | 4,75 € | 04/06/2024 |
| Poubelle à 180 litres | 6,24 € | 04/06/2024 |
| Poubelle à 240 litres | 7,92 € | 04/06/2024 |
| Poubelle à 360 litres | 10,69 € | 04/06/2024 |
| Biodéchets | poubelle / volume suppl. | 0,038€ / litre / vidage | 04/06/2024 |
| Papier & carton | poubelle / volume suppl. | 0,10 € / litre / an | 04/06/2024 |
| Verre creux | poubelle / volume suppl. | 0,142 € / litre / an | 04/06/2024 |
|
|
| Autorisation à bâtir |
Montant | Délibération |
| Taxe de chancellerie | 50 € | 29/01/2005 |
| Taxe d’équipement | 50 € / m2 par nouvelle surface d’habitation |
22/11/2003 |
| Taxe de raccordement au canal | 250 € | 22/11/2003 |
| Taxe de raccordement à la conduite d’eau (TVA 3 % incluse) | 515 € | 17/12/2009 |
| Taxe de consommation d’eau pendant chantier | 0,2 € / m2 par nouvelle surface d’habitation |
22/11/2003 |
| Taxe PAP (introduction du dossier) | 500 € | 10/05/2007 |
|
|
||
|
Cimetières communaux
|
Montant
|
Délibération
|
| Confection des fosses | à payer directement à l’entreprise | |
| Location de la morgue | 40 € | 07/08/2003 |
| Concession par mètre | 70 € | 29/06/2006 |
| Participation aux frais de construction des colombaires | 500 € | 29/06/2006 |
| Taxe inscription stèle (cimetière forestier) | 200 € | 30/07/2020 |
|
|
||
| Redevances diverses | Montant | Délibération |
| Salle des fêtes | Location | 0 – 500 € en fonction de la catégorie du demandeur | 29/06/2022 |
| Salle des fêtes | Nettoyage | 0 – 50 € en fonction de la catégorie du demandeur | 29/06/2022 |
| Salle des fêtes | Cuisine + Nettoyage | 0 – 200 € en fonction de la catégorie du demandeur | 29/06/2022 |
| Nuits blanches | 25 € | 20/12/2001 |
| Taxes sur les chiens | 40 € | 08/09/2025 |
| Résidence secondaire | 250 € | 05/01/2006 |
|
Modification de la fixation de la redevance assainissement Modification de la fixation de la redevance eau destinée à la consommation |
Eau potable | Eau potable |
Eau usée
|
Eau usée |
Délibération |
| Domaine /Secteur |
Taxe variable €/m3 hTVA |
Taxe fixe €/mm/an hTVA |
Taxe variable €/m3 |
Taxe fixe €/Ehm/an |
|
| Ménages | 4,70 | 12,00 | 4,00 | 50,00 | 30/06/2025 |
| Industrie | 1,75 | 42,00 | 1,40 | 245,00 | 30/06/2025 |
| Agriculture | 2,05 | 39,00 | 1,65 | 230,00 | 30/06/2025 |
| HORECA | 2,90 | 31,00 | 2,35 | 175,00 |
| *mm =diamètre du raccordement d’eau; eau potable +3% TVA; Ehm = équivalent habitant moyen; |
