Déchets | Frais fixes par an |
Montant | Délibération |
Sac-poubelle (par pièce) | 10,00 € | 04/06/2024 |
Poubelle 60 litres/an | 137,60 € | 04/06/2024 |
Poubelle 80 litres/an | 169,60 € | 04/06/2024 |
Poubelle 120 litres/an | 235,20 € | 04/06/2024 |
Poubelle 180 litres/an | 324,80 € | 04/06/2024 |
Poubelle 240 litres/an | 392,00 € | 04/06/2024 |
Poubelle 360 litres/an | 531,20 € | 04/06/2024 |
Enlèvement déchets encombrants | 0,55€ / kg | 04/07/2019 |
Achat poubelle / volume supplémentaire | 0,25€ / litre + 10 € (Chip) | 04/07/2019 |
Échange poubelle | 10 € (taxe forfaitaire) + 10 € (Chip) | 04/07/2019 |
|
||
Déchets | Frais par vidage
|
Montant
|
Délibération
|
Poubelle à 60 litres | 2,77 € | 04/06/2024 |
Poubelle à 80 litres | 3,42 € | 04/06/2024 |
Poubelle à 120 litres | 4,75 € | 04/06/2024 |
Poubelle à 180 litres | 6,24 € | 04/06/2024 |
Poubelle à 240 litres | 7,92 € | 04/06/2024 |
Poubelle à 360 litres | 10,69 € | 04/06/2024 |
Biodéchets | poubelle / volume suppl. | 0,038€ / litre / vidage | 04/06/2024 |
Papier & carton | poubelle / volume suppl. | 0,10 € / litre / an | 04/06/2024 |
Verre creux | poubelle / volume suppl. | 0,142 € / litre / an | 04/06/2024 |
|
||
Eau et Canalisation | Secteur ménages | Montant | Délibération |
Vente d’eau par m³ (TVA 3% comprise) | 2,52 € | 17/12/2015 |
Vente d’eau – location compteur (20mm) (ttc/an) | 222,40 € | 17/12/2015 |
Epuration eaux usées – part fixe (41€/ Ehm/an) | 102,50 € | 17/12/2015 |
Epuration eaux usées – part variable par m³ | 3,00 € | 17/12/2015 |
Autorisation à bâtir |
Montant | Délibération |
Taxe de chancellerie | 50 € | 29/01/2005 |
Taxe d’équipement | 50 € / m2 par nouvelle surface d’habitation |
22/11/2003 |
Taxe de raccordement au canal | 250 € | 22/11/2003 |
Taxe de raccordement à la conduite d’eau (TVA 3 % incluse) | 515 € | 17/12/2009 |
Taxe de consommation d’eau pendant chantier | 0,2 € / m2 par nouvelle surface d’habitation |
22/11/2003 |
Taxe PAP (introduction du dossier) | 500 € | 10/05/2007 |
|
||
Cimetières communaux
|
Montant
|
Délibération
|
Confection des fosses | à payer directement à l’entreprise | |
Location de la morgue | 40 € | 07/08/2003 |
Concession par mètre | 70 € | 29/06/2006 |
Participation aux frais de construction des colombaires | 500 € | 29/06/2006 |
Taxe inscription stèle (cimetière forestier) | 200 € | 30/07/2020 |
|
||
Redevances diverses | Montant | Délibération |
Salle des fêtes | Location | 0 – 500 € en fonction de la catégorie du demandeur | 29/06/2022 |
Salle des fêtes | Nettoyage | 0 – 50 € en fonction de la catégorie du demandeur | 29/06/2022 |
Salle des fêtes | Cuisine + Nettoyage | 0 – 200 € en fonction de la catégorie du demandeur | 29/06/2022 |
Nuits blanches | 25 € | 20/12/2001 |
Taxes sur les chiens | 15 € | 07/08/2003 |
Résidence secondaire | 250 € | 05/01/2006 |